| Comprimento da sutura: | 60/80/100mm | Staples não.: | 64/84/104 |
|---|---|---|---|
| Altura do grampo: | 3.8/4.8mm | Altura da formação: | 1.5/2.0mm |
| Sentido de acendimento: | Bidirecional | Caráter: | Descartável |
| Lugar de origem: | China | Instrumento Classfication: | Classe II |
| Nome do produto: | Grampeadores de corte lineares descartáveis | ||
| Destacar: | Cortador linear endo bidirecional,Cortador linear endo de DST,Grampeador endo do cortador do FSC |
||
Grampeador do uso do grampeador cirúrgico aberto único com tecnologia da série de DST
Indicação:
Grampeadores de Reloadable com a tecnologia da série de DST cortada simultaneamente entre duas fileiras desconcertadas dobro de grampos do titânio. Os grampeadores e recarregam estão disponíveis de 60 milímetros, 80 milímetros, e 100 comprimentos do milímetro.
Os grampeadores com tecnologia da série de DST estão disponíveis em dois tamanhos do grampo (3,8 milímetros, e em 4,8 milímetros) e podem ser recarregados para um total de 8 acendimentos pelo instrumento.
O grampeador de corte linear do GIA do disposaple de GSTTM e o único cartucho do uso applicated extensamente nos pulmões, nos brônquio e no intervalo alimentar na cirurgia veterinária aberta para a resseção, o transection e a criação da anastomose.
![]()
Características do produto:
1. A grande abertura da maxila facilita ajustar a posição;
2. O sistema de travamento intermediário é mais conveniente e seguro;
3. Sistema de travamento automático especial para impedir o acendimento errado;
4. Grampos importados do titânio com intensidade mais alta e tenility;
5. Batente dando forma integral para assegurar a forma distribuída nos tecidos;
6. O pino de apoio no cartucho faz a força distribuída uniformemente nos tecidos;
7. O projeto aumentado e original do punho do não-deslizamento é mais confortável, seguro e estável;
Especificação:
| Modelo | Comprimento | Grampo não. | Altura do grampo | Altura da formação | Cor |
| QOLC6038S | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
| QOLC6038L | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
| QOLC6048S | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
| QOLC6048L | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
| QOLC8038S | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
| QOLC8038L | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
| QOLC8048S | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
| QOLC8048L | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
| QOLC10038S | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
| QOLC10038L | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
| QOLC10048S | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
| QOLC10048L | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
![]()
Nossa fábrica
![]()
![]()
![]()
Atividades do mercado
![]()
Contacte-nos: informação @miconvey.com