Comprimento da sutura: | 60/80/100mm | Staples não.: | 64/84/104 |
---|---|---|---|
Altura do grampo: | 3.8/4.8mm | Altura da formação: | 1.5/2.0mm |
Sentido de acendimento: | Bidirecional | Caráter: | Descartável |
Destacar: | Grampeador linear final do cortador,Grampeador linear do cortador para a cirurgia aberta,Grampeador linear bidirecional do cortador |
GIA Linear Cutter Stapler e cartucho descartáveis finais para a cirurgia aberta
O grampeador cirúrgico e o cartucho do corte linear descartável final do GIA têm aplicações no intervalo alimentar, nos pulmões, nos brônquio e nos outros órgãos na cirurgia aberta para a resseção, o transection e a criação da anastomose.
Especificação:
Modelo | Comprimento | Grampo não. | Altura do grampo | Altura da formação | Cor |
QOLC6038S | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
QOLC6038L | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
QOLC6048S | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC6048L | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC8038S | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
QOLC8038L | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
QOLC8048S | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC8048L | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC10038S | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
QOLC10038L | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Azul |
QOLC10048S | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC10048L | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
Características do produto:
O feixe reforçado do metal e os fulcros dobro do centro melhoram o mecanismo de controle da diferença do tecido e fornecem a formação perfeita do grampo;
Mecanismo de flutuação: Avoid que falha, assegura a operação da segurança;
Botão de incêndio bidirecional: Forneça a operação conveniente;
GSTTM (tecnologia grampeando de guiamento): O desgin novo da formação do eixo permite o efeito perfeito da anastomose;
Lâmina de faca descartável: Assegure a agudeza máxima e evite o risco de metastais da infecção cruzada e do caner.
Certificado: FDA, CFDA, KFDA, CE, ISO13485, FSC
Empresa:
Artigo | Descrição |
Controle da qualidade | inspeção 100% da qualidade antes da entrega |
Capacidade de produção | 1000 partes/mês |